اطلاعات کامل و تصاویر گوشی بسیار مقاوم سامسونگ، یعنی گلکسی XCover پرو منتشر شد. گفته میشود این گوشی اوایل ماه آینده میلادی معرفی خواهد شد.
ماه گذشته، گوشی بسیار مقاوم گلکسی ایکسکاور پرو گواهینامههای مختلفی دریافت کرد که از معرفی قریبالوقوع آن نشان داشت. قبلا مشخصات کمی از XCover پرو فاش شده بود؛ اما بهتازگی جزئیات کامل و تصاویرش فاش شده است.
گلکسی XCover پرو با شمارهمدل SM-G715F از تراشهی اگزینوس ۹۶۱۱ و چهار گیگابایت حافظهی رم بهره میبرد. این گوشی هوشمند با اندورید ۹ عرضه خواهد شد؛ اما انتظار میرود بهزودی اندروید نسخهی ۱۰ را نیز دریافت کند. حافظهی ذخیرهسازی گوشی ۶۴ گیگابایت است و هنوز مشخص نیست امکان افزایش فضای ذخیرهسازی با کارت حافظهی جانبی امکانپذیر هست یا خیر.
گلکسی ایکسکاور پرو از صفحهنمایش LCD بهاندازهی ۶/۳ اینچ و نسبت تصویر ۲۰ به ۹ و وضوح +FHD است. حفرهای در قسمت بالا سمت راست صفحهنمایش قرار گرفته که دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی را در خود جای داده است. پنل پشتی میزبان دوربین دوگانه است که از حسگر اصلی ۲۵ مگاپیکسلی و لنز دوم اولتراواید ۸ مگاپیکسلی بهره میبرد.
حسگر اثرانگشت گلکسی ایکسکاور سامسونگ در بخش سمت راست گوشی و درون دکمهی پاور تعبیه شده است. همچنین، دو دکمهی قابلبرنامهریزی نیز در نظر گرفته شده که یکی در بالای گوشی و دیگری در سمت چپ قرار گرفتهاند.
ازآنجاکه ایکسکاور پرو گوشی بسیار مقاومی برای استفاده در شرایط سخت است، استاندارد گردوغبار IP68 و گواهینامهی MIL-STD-810 ارتش آمریکا را نیز دریافت کرده و از قابلیت Push To Talk برای ارسال پیامهای سریع نیز برخوردار است.
مشخصات فنی گلکسی ایکس کاور پرو سامسونگ | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، ژانویه | ||||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (2020، فوریه) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 6.3 اینچ | ||||
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل، نسبت تصویر 20 به 9 (~466 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 10 میلیمتر ضخامت | ||||
وزن | 200+ گرم | ||||
– گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) – تأییدیهی نظامی MIL-STD-810G | |||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | – اندروید 10.0 – 1 UI 2 | ||||
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | ||||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی | ||||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 25 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری عریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) | ||||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | ||||
ویدیو | 1080p@30fps | ||||
سلفی | 13 مگاپیکسل (عریض) | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4050 میلی آمپر ساعت | ||||
شارژر | شارژ سریع 15 واتی | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
ANT+ | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS | ||||
NFC | بله | ||||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی | ||||
محدوده قیمت | حدود 500 یورو |
باتری گوشی فوقمقاوم سامسونگ ۴،۰۲۰ میلیآمپرساعت ظرفیت دارد و از شارژ سریع ۱۵ واتی پشتیبانی میکند که ازطریق درگاه USB-C شارژ میشود. ضخامت این گوشی کمتر از ۱۰ میلیمتر و وزنش بیش از ۲۰۰ گرم است.
گفته میشود گلکسی XCover پرو حدود ۵۵۰ دلار قیمت دارد و اوایل فوریه (بهمن) در اروپا عرضه میشود. قیمت و وضعیت دسترسی این گوشی بعد از معرفی رسمی آن در اوایل فوریه مشخص خواهد شد.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.