
شیائومی روز گدشته در جریان مراسمی که پیش از رویداد لغو شدهی MWC ۲۰۲۰ برگزار کرد، نسل جدید پرچمدارش یا همان می ۱۰ را رونمایی کرد.
شیائومی مراسمی را با محوریت رونمایی از نسل جدید پرچمدارش برگزار کرد. در جریان این مراسم، شیائومی از جدیدترین نسل پرچمدار خود با نام می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کرد. البته این مراسم کاملا به زبان چینی بوده و بهصورت یک استریم ویدیویی برگزار میشود؛ پیش از این شیائومی اعلام کرده بود که قرار است نسخهی جهانی پرچمداران خود را در جریان MWC 2020 رونمایی کند، حال آنکه خبر لغو شدن این رویداد شب گذشته منتشر شد. اما بهتر است به سراغ دو گوشی موبایل می ۱۰ و می ۱۰ پرو، جدیدترین پرچمداران شیائومی برویم.
همانطور که اشاره کردیم، می ۱۰ جدیدترین پرچمدار شرکت چینی است که در آستانهی دهمین سال از فعالیتش قرار دارد. براساس اطلاعات ارائه شده شیائومی در Mi 10 از یک نمایشگر امولد ۹۰ هرتزی Full HD پلاس ۶.۶۷ اینچی استفاده کرده است. اسنپدراگون ۸۶۵ با پشتیبانی از شبکههای ۵ جی در قلب می ۱۰ جای گرفته تا قدرت پردازشی مورد نیاز این گوشی را تأمین کند. همچنین باید به حافظهی رم ۸ گیگابایتی از نوع LPDDR5 اشاره کرد که در مقایسه با LPDDR4X نزدیک به ۵۰ درصد سریعتر است. شیائومی از حافظهی ذخیرهسازی UFS 3.0 با ظرفیت استفاده کرده که بیش از دو برابر سریعتر از حافظههای UFS 2.1 مورد استفاده در نسل پیش است. می ۱۰ در چندین نسخه راهی بازار خواهد شد که شامل نسخهی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی با حافظهی رم ۸ گیگابایتی و نسخهی ۲۵۶ گیگابایتی با حافظهی رم ۱۲ گیگابایتی میشود. این نسخهها به ترتیب ۴٫۰۰۰، ۴٫۳۰۰ و ۴٫۷۰۰ یوان قیمت دارد که در این صورت گرانترین نسخه با رام چینی، نزدیک به ۱۱ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
می ۱۰ شیائومی از ابعاد ۱۶۲.۶ در ۷۴.۸ در ۸.۹۶ بهره میبرد و وزن آن ۲۰۸ گرم است.
می ۱۰ از وجود دوربین چهارگانه بهره میبرد که شاخصترین ویژگی آن بهرهگیری از حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ است. حسگر دوم ۱۳ مگاپیکسل و دو حسگر بعدی نیز ۲ مگاپیکسل هستند که به ترتیب به لنزهای واید، ماکرو و پرتره مجهز شدهاند. دوربین مجهز به حسگر ۱۳ مگاپیکسلی که از وجود لنز واید بهره میبرد، میتواند تصاویری عریض تا ۱۲۳ درجه ثبت کند. این دوربین همچنین قادر است تا ویدئوهای 8K را با نرخ ۳۰ فریم در هر ثانیه ثبت کند. در مورد دوربین سلفی نیز باید به این نکته اشاره کنیم که این ماژول درون روزنهای داخل نمایشگر قرار گرفته و می ۱۰ فاقد هرگونه بریدگی است.
از دیگر مشخصات فنی پرچمداران شیائومی باید به قرارگرفتن دو اسپیکر استریو در بالا و پایین گوشی اشاره کرد. همچنین شیائومی برای حل مشکل تنظیم نور نمایشگر، دو حسگر را در بالا و پایین گوشی گنجانده است.
پرچمدار جدید شیائومی از فناوری پیشرفتهتری برای خنک کردن استفاده میکند. چینیها در پرچمدار خود از وجود ۹ حسگر سنجش دما استفاده میکنند که از یک هیتسینک گرافیتی ۶ لایه و یک لایه فویل مسی بهره میبرد تا بتواند گرمای ایجاد شده در تراشه را مؤثرتر دفع کند. می ۱۰ شیائومی ضخامتی کمتر از ۹ میلیمتر دارد؛ در حال که به باتری حجیم ۴٫۷۸۰ میلیآمپر ساعتی مجهز شده است که از فناوری شارژ سریع نیز پشتیبانی میکند. براساس ادعای شیائومی، میتوان در کمتر از ۶۷ دقیقه باتری می ۱۰ را شارژ کرد. می ۱۰ نیز همانند سایر پرچمداران این روزهای دنیای موبایل، از قابلیت شارژ بیسیم ۱۰ واتی برخوردار است و همچنین میتواند سایر گجتها با پشتیبانی از این ویژگی را شارژ کند. هر دو نسخهی می ۱۰ و می ۱۰ پرو از شارژ بیسیم ۳۰ واتی و با سیم ۵۰ واتی پشتیبانی میکنند.
می ۱۰ پرو بهعنوان نسخهی گرانتر، تفاوتهایی با می ۱۰ دارد که از جملهی آنها باید به سیستم خنککنندهی پیشرفتهتر در می ۱۰ پرو اشاره کرد. این گوشی از وجود سیستم خنککنندهی سهبعدی بهره میبرد که شامل ۶ لایهی گرافیتی و یک لایهی گرافتی بزرگ است که تقریبا ۷۰ درصد از مساحت داخلی گوشی را پوشش داده است. نمایشگر به کار رفته در می ۱۰ پرو نیز با وجود اینکه از نظر سایز تفاوتی با می ۱۰ ندارد، اما از نظر مشخصات کمی بهبود یافته، بطوریکه این نمایشگر ۶.۶۷ در می ۱۰ پرو از روشنایی ۱۲۰۰ نیتی برخوردار است. تفاوت جالب دیگر می ۱۰ پرو، باتری با ظرفیت پایینتر در مقایسه با می ۱۰ در این گوشی است، بهطوریکه باتری می ۱۰ پرو ظرفیتی ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتی دارد.
هرچند می ۱۰ پرو نیز از وجود دوربین چهارگانه بهره میبرد، اما تنظیمات متفاوتی دارد، بطوریکه حسگر اصلی این ۱/۱.۳۳ اینچی بوده و رزولوشن آن ۱۰۸ مگاپیکسل است. تفاوت اصلی در سه دوربین دیگر است، بطوریکه دوربین تلهفوتو از یک حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 بهره میبرد. دوربین سوم نیز تلهفوتو بوده و از یک حسگر ۸ مگاپیکسلی بهره میبرد، حال آنکه تفاوت این دو دوربین تلهفوتو در لنزهای به کار رفته است.دوربین اولترا واید می ۱۰ پرو نیز از یک حسگر ۲۰ مگاپیکسلی بهره میبرد که با یک لنز با دیافراگم F/2.2 همراه شده است.
می ۱۰ پرو نیز در سه نسخه راهی بازار میشود که شامل نسخههای ۸/۲۵۶، ۱۲/۲۵۶ و ۱۲/۵۱۲ میشود. قیمت این نسخهها به ترتیب ۴٫۹۹۹، ۵٫۴۹۹ و ۵٫۹۹۹ یوان میشود.
مقایسه | می 10 شیائومی | می 10 پرو شیائومی | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2020، فوریه | 2020، فوریه 13 | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.67 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | نامشخص | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– فضای رنگی DCI-P3 – +HDR10 – نرخ نوسازی 90 هرتزی – نرخ ثبت لمس 180 هرتزی | – فضای رنگی DCI-P3 – +HDR10 – نرخ نوسازی 90 هرتزی – نرخ ثبت لمس 180 هرتزی | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | – | 162.6 در 74.8 در 9 میلیمتر | |||
وزن | 208 گرم | 208 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5) ، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 10.0; MIUI 11 | اندروید 10.0; MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر پلاس) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر پلاس) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (1/1.33 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 13 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، f/2.4) 2 مگاپیکسل (مایکرو) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 108 مگاپیکسل (واید، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 10 برابر زوم اپتیکال هیبریدی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (مخصوص پرتره، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 2 برابر زوم اپتیکال، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، پانوراما | |||
ویدیو | 4320p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps | 4320p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، f/2.0) | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4780 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری 30 وات – Power Delivery 3.0 – شارژ سریع بیسیم 30 وات – شارژ معکوس 10 وات | – شارژ سریع باتری 65 وات – شارژ سریع بیسیم 30 وات – شارژ معکوس 10 وات | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | خیر | خیر | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | |||||
رنگها | آبی، قرمز، مشکی | سفید، آبی | |||
محدوده قیمت | 572 دلار |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.